Unit 1, Silsoe FarmGravenshurt Road, Silsoe BedfordBedfordshireMK45 4QS
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2011 (11)Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr

B&O-R/CAMERA-FULL HISTORY-
£39,995
+ £299 admin fee
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 1
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 2
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 3
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 4
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 5
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 6
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 7
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 8
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 9
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 10
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 11
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 12
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 13
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 14
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 15
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 16
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 17
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 18
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 19
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 20
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 21
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 22
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 23
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 24
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 25
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 26
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 27
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 28
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 29
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 30
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 31
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 32
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 33
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 34
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 35
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 36
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 37
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 38
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 39
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 40
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 41
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 42
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 43
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 44
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 45
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 46
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 47
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 48
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 49
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 50
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 51
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 52
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 53
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 54
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 55
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 56
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 57
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 58
  • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 59
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 1
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 2
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 3
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 4
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 5
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 6
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 7
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 8
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 9
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 10
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 11
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 12
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 13
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 14
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 15
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 16
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 17
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 18
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 19
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 20
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 21
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 22
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 23
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 24
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 25
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 26
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 27
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 28
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 29
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 30
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 31
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 32
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 33
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 34
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 35
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 36
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 37
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 38
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 39
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 40
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 41
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 42
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 43
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 44
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 45
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 46
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 47
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 48
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 49
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 50
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 51
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 52
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 53
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 54
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 55
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 56
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 57
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 58
    • Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr 59

    Enquire today

    Enquire about this Audi R8.

    We are open 11:00-16:00 today. Call us:
    Silsoe Prestige Motors
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2011 (11)
    • Mileage
      50,000 miles
    • Body Type
      Convertible
    • Colour
      Ibis White
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Manual

    Description

    JUST ARRIVED IN STOCK A STUNNING AUDI R8 IN WHITE, 50,000 MILES FULL SERVICE HISTORY AND COMES WITH AN AMAZING SPEC FROM FACTORY

    BANG & OLUFSEN SURROUND
    REVERSE CAMERA
    SATNAV
    HEATED SEATS
    MAG RIDE
    FM RADIO
    CLIMATE CONTROL
    AUX CONNECTIVITY WITH USB

    **WE CHARGE AN ADMIN ON ALL OUR VEHICLES***

    Here at Silsoe Prestige Motors, we're proud to be rated 4.8 stars on Google.

    We are regulated by the FCA and offer flexible finance options. Our finance team works with a variety of lenders and sub-lenders to secure the best possible deal for you, subject to terms and conditions. For more information on finance options, please contact our sales team at 01908112231 or via WhatsApp at 07552 247999 or 07961 921212.

    We also offer additional warranty packages up to 3 years at competitive prices.

    Other services include:

    Competitive prices on part-exchange
    Nationwide delivery options
    Arranged video calls for car viewings
    Ceramic paint application on request at fair prices
    Installation of ghost immobilisers and trackers for enhanced security and reduced insurance premiums
    Driveaway insurance available for up to 5 days on a fair price.
    For further details, please reach out to us at 07552 247999, call 01908 112231, or visit us in Silsoe, Bedfordshire MK45 4QR. Use "Silsoe Prestige Motors" in your maps for accurate directions. We are conveniently accessible from the A1 and the M1.

    Our opening hours are:
    Monday to Saturday: 9:30 AM - 6:00 PM
    Sunday: 11:00 AM - 4:00 PM

    All dealer facilities are available, including finance and warranty options. Vehicle specifications are provided by a third party, so please confirm details with our sales team. All our cars are HPI clear, and we also buy cars at trade prices.

    For our full range of vehicles, visit Silsoe Prestige Motors. For any inquiries, call, text, or WhatsApp our sales team on 07552 247999.
    Please note that data is pulled from a third-party source, so please confirm specifications with one of our sales team member.
    Please visit www.silsoeprestigemotors.co.uk for our full range of stock.
      Contact us
      Silsoe Prestige Motors
      Unit 1, Silsoe Farm Gravenshurt Road, Silsoe Bedford Bedfordshire MK45 4QS
      • Telephone
      • Opening Hours
        • Monday09:30-18:00
        • Tuesday09:30-18:00
        • Wednesday09:30-18:00
        • Thursday09:30-18:00
        • Friday09:30-18:00
        • Saturday09:30-18:00
        • Sunday11:00-16:00
      • Directions
        Enter your address for directions:
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
      • Wind Deflector
      • Tyre Mobility System
      • Electric Windows - Retractable/Heated Glass Rear
      • ABS - Anti-Lock Braking System
      • ASR - Anti Slip Regulation
      • Aux-In Socket
      • Acoustic Hood - Fully Automatic
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Passenger
      • Airbags - Front Side System
      • Anti-Theft Alarm
      • Climate Control - Electronic
      • Concert Radio - MP3-CD Player
      • Cup Holders - Centre Console
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
      • Drivers Information System - DIS
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • Electric Windows - Front
      • 19in Alloy Wheels - 5-Arm Double Spoke Design
      • Electrically Adjustable 4-Way Lumbar Support
      • Front Sports Seats
      • Fully Automatic Acoustic Hood with One-Touch and Key Operation
      • Headlights - Bi-Xenon Plus
      • Headlights Washers
      • Heated Front Seats
      • ISOFIX Child Seat Mounting for Front Passenger with Airbag Deactivation
      • Inlays - Matt Silk Finish Black
      • Mobile Telephone Preparation - Bluetooth Interface with Microphones
      • Power Steering
      • Remote Central Locking
      • Seats - Front Electric Adjustment
      • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
      • Steering Wheel - 3-Spoke Multifunction Flat Bottomed
      • Steering Wheel - Multi-Function
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Optional Extras
      • Audio & Communication (worth £1,020)
      • Satellite Navigation (worth £1,533)
      • Tyre Pressure Monitoring System (worth £229)
      • Wheels - 18in Alloys (worth £758)
      • Door Mirrors (worth £1,000)
      • Gear Knob - Leather
      • White
      • Suspension - Adaptable (worth £1,150)
      • Cruise Control (worth £183)
      • Parking Assistance - Front Sensor (worth £866)
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Vehicle Enquiry
      Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr
      AudiR8
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Email Vehicle
      Audi R8 4.2 R8 Spyder V8 Quattro 4WD 2dr
      AudiR8
      Secure your dream car
      Need help financing your next purchase?